In drei Sätzen: Der Vizekanzler Andreas Babler hat dem Ministerrat den ORF-Transparenzbericht 2025 vorgelegt. Der Bericht listet die Gehälter von 65 Personen im ORF-Konzern auf, die mehr als 170.000 Euro brutto jährlich verdienen. Trotz angekündigter massiver Einsparungen kassieren Spitzenkräfte wie Pius Strobl mit 468.856 Euro oder Ex-Generaldirektor Roland Weißmann mit 427.500 Euro weiterhin hohe Summen aus öffentlichen Beitragsgeldern.
Der Auslöser: Der ORF hat seinen dritten Transparenzbericht fristgerecht vorgelegt. Vizekanzler Andreas Babler übermittelte ihn der Bundesregierung zur Kenntnisnahme. Die Vorlage erfolgte im April 2026 in Wien.
Wer sagt was:
- „Transparenz schafft Vertrauen, davon ist der ORF überzeugt“, heißt es im Vorwort des Berichts.
- Der ORF betont weiter, er gehe „sorgsam mit den Beiträgen der Bevölkerung um“ und habe „einen intensiven Sparkurs“ fortgesetzt.
- Zugleich mahnt der Sender „einen respektvollen Umgang mit all seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ und lehnt „öffentliche Diffamierungen einzelner Personen“ entschieden ab.
Das Sittenbild: Trotz Reduktion der Topverdiener von 75 auf 65 Personen und 25 Prozent weniger Nebenbeschäftigungen bleiben die höchsten Gehälter bei fast 470.000 Euro bestehen. Der Sparkurs trifft vor allem die Belegschaft durch Reallohnverluste und Stellenabbau, während die Führungsebene weiterhin fürstlich entlohnt wird. Das schafft einen klaren Widerspruch zwischen offizieller Sparrhetorik und gelebter Realität.
Das große Ganze: Medienberichte zeigen, dass auf der Liste der Topverdiener weiterhin ehemalige Führungskräfte und Projektleiter dominieren. Der ORF finanziert sich primär über den ORF-Beitrag und erwartet jährlich rund 750 Millionen Euro.
Zwischen den Zeilen:
- Die Zahl der Personen mit Gehältern über 170.000 Euro sank nur um 13 Prozent.
- Seit 2007 baute der ORF knapp 1.000 Vollzeitäquivalente ab, doch die höchsten Gehaltsklassen bleiben stabil besetzt.
Follow the money: Der ORF-Beitrag bringt dem Konzern jährlich rund 750 Millionen Euro ein. Trotz angekündigter Einsparungsprogramme in dreistelliger Millionenhöhe bis 2029 fließen weiterhin Hunderttausende Euro an einzelne Führungskräfte.
Die andere Sicht:
Der ORF argumentiert, hohe Gehälter seien notwendig für „hohe Expertise und professionellen Einsatz“ sowie „beträchtliche Personal- und Budgetverantwortung“.
„Medienqualität hat ihren Preis“, heißt es im Bericht, und der Verzicht auf öffentlich-rechtliche Leistungen würde die Gesellschaft „sehr viel mehr“ kosten.
Go deeper: ORF Transparenzbericht 2025
Die Topverdiener:
| Nr. | Name | Funktion | Brutto-Jahresgehalt | Durchschnittliche monatliche Bruttobezüge aus Nebenbeschäftigungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirschl Wolfgang | 1. Medienmeister, 1. Kamera | 170.176,92 € | keine |
| 2 | Pistek Alexander | Abteilungsleiter | 170.209,89 € | keine |
| 3 | Mag. Dr. Tröbinger Thomas | Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Gruppenleiter | 171.187,74 € | keine |
| 4 | Mag. Karabeg Eva | stellv. Chefredakteurin, Leitende Redakteurin | 171.719,82 € | 250,00 € |
| 5 | Niederkorn Adam | Leitender Redakteur | 171.962,82 € | 183,00 € |
| 6 | Wöber Stefan | Herstellungsleiter | 174.434,68 € | 16,67 € |
| 7 | Pfeifer Andreas | Leitender Redakteur, Korrespondent | 174.683,94 € | 222,00 € |
| 8 | Settele Hanno | Moderator | 174.922,28 € | 1.694,00 € |
| 9 | Matzek Thomas | Hauptabteilungsleiter | 175.148,79 € | keine |
| 10 | Mag. Fida Alexandra, MBA | Gruppenleiterin | 176.376,60 € | keine |
| 11 | Waleczka Robert | Leitender Redakteur | 177.021,84 € | keine |
| 12 | Mag. Schenk Katharina | Hauptabteilungsleiterin | 178.564,51 € | 229,29 € |
| 13 | Mag. Krenn Barbara | Hauptabteilungsleiterin | 178.564,51 € | keine |
| 14 | Wagner Wolfgang | Leitender Redakteur | 180.010,09 € | keine |
| 15 | Mag. Schneeberger Walter | Leitender Redakteur | 181.546,32 € | 72,00 € |
| 16 | Dipl. Ing. Hetfleisch Alexander | Hauptabteilungsleiter | 183.311,73 € | keine |
| 17 | Dr. Reissnegger Kurt | Hauptabteilungsleiter | 185.459,28 € | keine |
| 18 | Mag. Pollach Stefan | Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter | 188.669,10 € | keine |
| 19 | Knoll Andreas | Moderator | 190.611,87 € | 10.350,00 € |
| 20 | Mag. Waldner-Pammesberger Gabriele | Hauptabteilungsleiterin, Chefredakteurin | 191.003,26 € | keine |
| 21 | Mag. Prokop Sebastian | Hauptabteilungsleiter, Chefredakteur | 191.003,26 € | keine |
| 22 | Mag. Gradistanac Doroteja | Hauptabteilungsleiterin | 191.648,29 € | keine |
| 23 | Bruckenberger Johannes | Hauptabteilungsleiter, Chefredakteur | 193.227,14 € | keine |
| 24 | Gastinger Martin | Hauptabteilungsleiter | 193.880,88 € | keine |
| 25 | Mag. Pauser Michael | Hauptabteilungsleiter | 193.944,02 € | keine |
| 26 | Andersch Michael | Hauptabteilungsleiter | 196.439,43 € | keine |
| 27 | MMag. Zöchling Astrid, MSc, LL.B. | Hauptabteilungsleiterin | 198.634,33 € | keine |
| 28 | Mag. Vospernik Cornelia | Geschäftsführerin Tochtergesellschaft, Leitende Redakteurin, Korrespondentin | 199.992,31 € | keine |
| 29 | Traxl Martin | Hauptabteilungsleiter | 200.063,56 € | 675,00 € |
| 30 | Mag. Szerencsi Martin | Hauptabteilungsleiter, Legal Advisor ESC | 202.066,71 € | keine |
| 31 | Weinzettl Edgar | Landesdirektor | 205.174,39 € | keine |
| 32 | Mag. Bürger Johann | Leitender Redakteur | 208.033,04 € | 581,00 € |
| 33 | Dr. Bogad-Radatz Andrea | Hauptabteilungsleiterin | 208.163,34 € | keine |
| 34 | Mag. Kastner Markus | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 208.749,76 € | keine |
| 35 | Dott.ssa. Mitterstieler Esther | Geschäftsführerin Tochtergesellschaft, Landesdirektorin | 210.600,00 € | keine |
| 36 | Mag. Totzauer Elisabeth | Hauptabteilungsleiterin | 211.183,52 € | keine |
| 37 | Klement Markus | Landesdirektor | 213.038,99 € | 2,83 € |
| 38 | Mag. Wehrschütz Christian | Leitender Redakteur, Korrespondent | 215.929,60 € | 3.256,20 € |
| 39 | Hofer Alexander | Landesdirektor | 220.000,00 € | keine |
| 40 | Obereder Klaus | Landesdirektor | 222.510,93 € | keine |
| 41 | Mag. Herics Werner | Landesdirektor | 231.571,23 € | keine |
| 42 | Bernhard Karin | Landesdirektorin | 236.101,39 € | keine |
| 43 | Koch Gerhard | Landesdirektor | 240.631,53 € | 494,00 € |
| 44 | Mag. Dr. Lusser Josef | Stabstellenleiter | 241.275,58 € | keine |
| 45 | Dipl. Ing. Grill Norbert | Geschäftsführer Tochtergesellschaft | 247.327,14 € | keine |
| 46 | Ing. Nöbauer Karl | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 249.886,86 € | keine |
| 47 | Dr. Dujmovits Werner | Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 252.131,52 € | keine |
| 48 | Mag. Langer Waltraud | Landesdirektorin | 265.561,69 € | keine |
| 49 | Krön Michael | Hauptabteilungsleiter, Prokurist, Executive Producer ESC | 265.696,00 € | keine |
| 50 | Ing. Mag. Dr. Kräuter Harald | Technischer Direktor, Prokurist | 270.270,00 € | keine |
| 51 | Groiss-Horowitz Stefanie | Programmdirektorin, Prokuristin | 270.270,00 € | keine |
| 52 | Thurnher Ingrid, MBA | Radiodirektorin, Prokuristin | 270.270,00 € | keine |
| 53 | Mag. Biedermann Martin | Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter | 270.383,27 € | keine |
| 54 | Hajek Michael | Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter | 271.871,13 € | keine |
| 55 | Dr. Wolf Armin | stellv. Chefredakteur, Moderator | 275.390,89 € | 8.820,36 € |
| 56 | Schindlauer Eva, BSc | Kaufmännische Direktorin, Prokuristin | 279.972,00 € | keine |
| 57 | Mag. Wagenhofer Michael | Geschäftsführer Tochtergesellschaft | 283.028,42 € | keine |
| 58 | Mag. Zierhut-Kunz Kathrin | Geschäftsführerin Tochtergesellschaft | 285.137,40 € | keine |
| 59 | Schöber Peter | Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter | 311.964,24 € | 917,00 € |
| 60 | Aigelsreiter Johannes | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 339.824,84 € | keine |
| 61 | Mag. Weißmann Roland | Generaldirektor | 427.500,04 € | keine |
| 62 | Prof. Strobl Pius | Hauptabteilungsleiter, Projektleiter Medienstandort | 468.856,32 € | keine |
Die drei zusätzlichen Personen aus Tochtergesellschaften sind im Bericht nicht separat namentlich in dieser Tabelle aufgeführt, sondern in den aggregierten Gehaltsgruppen der jeweiligen GmbHs enthalten.
Warum das wichtig ist: Am Ende zahlen die Beitragszahler für eine Struktur, die Sparen predigt und gleichzeitig Spitzengehälter bis fast eine halbe Million Euro rechtfertigt, was die ganze Transparenzübung ziemlich zynisch wirken lässt.
Quellen:

